Fasilitas Tambahan Penghancur

Nama produk:

Seri Ayak Getar YK

  • Ukuran partikel umpan:≤400mm
  • Kapasitas pemrosesan:10-650t/h
  • Berat mesin:2.3-17t

Detail produk

Ayak getar seri YK adalah model baru efisiensi tinggi yang banyak digunakan di industri kuari dan pertambangan. Mesin ini tersedia dalam konfigurasi 1, 2, 3, atau 4 tingkat, dilengkapi mekanisme poros getar dengan 2 bantalan yang kokoh, beroperasi dengan amplitudo kecil dan frekuensi tinggi. Terdapat 22 model dalam seri ini dengan ukuran dan jumlah lapisan berbeda.

Parameter produk

Model screen deck screen size (mm) Max. feed size (mm) Capacity (t/h) Vibrating frequency (Hz) Motor power (kw) Weight (t) Overall Dimension (mm)
2YK~1230 2 1200x3000 100 10~90 16.2 7.5 2.3 3500x2127x1868
3YK~1230 3 1200x3000 100 30 ~90 16.2 7.5 3 3538x2168x2245
2YK~1548 2 1500x4800 200 50~190 13~16 15 5 5910x2320x1280
3YK~1548 3 1500x4800 200 50~200 13~16 15 6 5960x2320x1700
4YK~1548 4 1500x4800 200 50~200 13~16 15 7.5 6090x2320x2050
2YK~1854 2 1800x5400 200 50~280 16.2 18.5 6 6520x2550x1340
3YK~1854 3 1800x5400 200 50 ~300 16.2 22 7 6670x2550x1770
4YK~1854 4 1800x5400 200 80~320 16.2 30 9 6800x2550x2130
2YK~2160 2 2100x6000 250 100~330 16.2 30 8 7380x2880x1550
3YK~2160 3 2100x6000 250 100~380 16.2 30 9.5 7550x2880x1960
4YK~2160 4 2100x6000 250 100~430 16.2 37 12 7690x2880x2360
2YK~2460 2 2400x6000 300 100~380 16.2 30 8.5 7380x3180x1500
3YK~2460 3 2400x6000 300 160~450 16.2 30 10 7550x3180x1960
4YK~2460 4 2400x6000 300 160~450 16.2 37 13 76990x3180x2360
2YK~3070 2 3000x7000 350 150~600 16.2 22x2 12 8030x3660x1880
3YK~3070 3 3000x7000 350 150~650 16.2 30x2 15.5 8230x3660x2350
2YK~3275 2 3200×7500 150 100~750 12.16 22×2 12.5 8530×3860×1800
3YK~3275 3 3200×7500 150 100~750 12.16 30×2 16.5 8730×3860×2350
2YK~3680 2 3600×8000 100 150~1000 12.16 37×2 17.9 8906×4406×2030
3YK~3680 3 3600×8000 100 150~1000 12.16 45×2 21.4 9088×4423×2530

Bidang aplikasi

Pengolahan agregat di tambang batu

Pengolahan agregat di tambang batu

Daur ulang dan pemanfaatan limbah konstruksi

Daur ulang dan pemanfaatan limbah konstruksi

Renovasi jalan perkotaan

Renovasi jalan perkotaan

Pengolahan batuan sisa dan tailing tambang

Pengolahan batuan sisa dan tailing tambang

Konstruksi jalan raya dan rel kereta api

Konstruksi jalan raya dan rel kereta api

Penghancuran dan penyaringan batubara di tambang

Penghancuran dan penyaringan batubara di tambang

Penghancuran bijih logam

Penghancuran bijih logam

Keunggulan produk

simg

Pengoperasian start dan stop lebih lancar

Menggunakan mekanisme getar eksentrik dengan pegas untuk mengoptimalkan kelancaran pengoperasian saat start dan stop.

01

simg

Ketahanan tinggi terhadap kelelahan getaran

Rangka utama merupakan struktur sepenuhnya paku keling, sehingga secara efektif menghindari masalah kelelahan getaran.

02

simg

Desain pemberian makan yang praktis

Bagian kepala ayak dilengkapi piringan pakan untuk memudahkan pemberian bahan.

03

simg

Konfigurasi lengkap dan praktis

Termasuk pegas, dudukan pegas dan palang pelindung, sehingga tidak perlu membeli secara terpisah.

04

Lebih banyak produk

ALAMAT:

No. 1188, Jalan Fengliang, Kota Fengcheng, Distrik Fengxian, Shanghai, Tiongkok

TELEPON:

+86 21-68911957

WeChat
Telegram
Whatsapp
Message

Leave us a message